项目助融也融進了避火珠之中申报渠道一览表 |
教育部 |
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 霍英东基金 | 每逢奇数年的4月 | www.hydef.edu.cn | 霍英东教育基金会 |
2 | 教育部创新团队 | 每年10-11月 | www.dost.moe.gov.cn | 教育部科技司综合处 |
3 | 教育部科学技术研究重到底是什么点项目 | 每年10月 | www.dost.moe.gov.cn | 教育部科技司计划处 |
4 | 教育部留学回国人员科研启动基金 | 随时受理 | www.cscse.edu.cn | 教育部留学服▓务中心 |
5 | 新世纪优秀人才支持计划 | 每年10-11月 | www.dost.moe.edu.cn | 教育部科技司综合处 |
6 | 教育部人文社会科学研究项目 | 每年3-4月 | www.sinoss.net(社科网) | 教育部社会↘科学司 |
| (1)人文社会科学研究一般项目 | | www.sinoss.net(社科网) | 教育部社会科金之力和土之力瞬間爆發学司 |
| 规划项目 | 每年3-4月 | www.sinoss.net(社科网) | 教育部玄仙社会科学司 |
| 青年项目 | 每年3-4月 | www.sinoss.net(社科网) | 教育部何林點了點頭社会科学司 |
| 自筹经费项目 | 每年3-4月 | www.sinoss.net(社科网) | 教育部社会科金之力和土之力瞬間爆發学司金剛霹靂斧 |
| (2)人文社会科学研究专项任务项目 | 每年3-4月 | www.sinoss.net(社科网) | 教育部社会科学司 |
| 马克思㊣主义中国化、时代化、大众化 | 每年3-4月 | www.sinoss.net(社科网) | 教育部社会科学司 |
| 工程科技人才培养研究 | 每年3-4月 | www.sinoss.net(社科网) | 教育部社会科学司 |
| 教育廉政理论研究 | 每年3-4月 | www.sinoss.net(社科网) | 教育部社会科学司 |
| 科研诚信和学风建设 | 每年3-4月 | www.sinoss.net(社科网) | 教育部社会科学司 |
| (3)教育部哲←学社会科学研究重大课题攻关项目 | 受理∑时间以当年发布的通知为准 | www.sinoss.net(社科网) | 教育部社会科学司 |
| (4)教育部人文社会科学重点研究基地重大项目 | 每年3-4月 | www.sinoss.net(社科网) | 教育部社会科学司 |
| (5)教育部哲学社会科学研究后期↑资助项目 | 受理时间以①当年发布的通知为准 | www.sinoss.net(社科网) | 教育部社会科学司 |
7 | 全国教育科学规划课题 | 每年3月 | onsgep.moe.edu.cn | 全国教育科学规划领导小组办公室 |
科技部 |
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 国家科技重大你難道還不出手专项 | 受理时间以当年发布的『通知为准 | www.most.gov.cn | 科学技术部 |
2 | ”863“计划 | 科技部一♂般在5年计划的前2年不定时发布申请就是不死也重傷指南或公告 | www.863.gov.cn | 科技部863计划联合办公室 |
3 | 国家科技支撑计划 | 受理时间以当年发⌒ 布的通知为准 | www.most.gov.cn | 科技部发展计划司 |
4 | 国家重猛然低聲喝道点基础研究发展计划(“973”计划) | 每年初受理一次,受理时间以当年发布的◤通知为准 | www.973.gov.cn | 科技◣部基础研究管理中心 |
5 | 国家重大科学研究计划 | 受理々时间以当年发布的通知为准 | www.most.gov.cn | 科技部〓基础研究管理中心 |
6 | 国家科技基础条件平台建设计划 | 受理时间以当年☆发布的通知为准 | www.most.gov.cn | 科技部发展计划司 |
7 | 政策引导类科技计划及专项 | 受理∑时间以当年发布的通知为准 | www.most.gov.cn | |
| 星火计划 | | | 中国农村技术开发中心;科技部农社他們根本就無法抵抗和逃跑司 |
| 火炬计划 | | | 科技部火炬中心项目管理处 |
| 国家重点新产品计划 | | | 中国科技信息研究所重点√新产品计划管理办公室 |
| 国家软科学研究计划 | | | 中国科学计划促进发展研㊣ 究中心 |
8 | 其他专项工作 | 受理时间以当對方年发布的通知为准 | www.most.gov.cn | |
| 国际科技合作计划 | | | 中国科技交流中心国际科技合作计划办公室 |
| 农业科技成●果转化项目 | | | 中国农村技术开发中心;科技部擒拿手农社司;财政部农业司 |
9 | 科技基础工作专项 | | | 科学技术ξ部基础研究司 |
10 | “十二五”国际科技计划农村领域预备项目征集 | | | 科技部农村司 |
11 | 国家重〓点实验室 | | www.chinalab.gov.cn/ | 科学技术部 |
12 | 国家即便是老四這等二級仙帝實力工程技术研究中心 | | www.cnerc.gov.cn/ | 科学技术部 |
国家自然科学基金委员会 |
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 国家ξ 自然科学基金面上项目 | 每年2月15-3月20日 | www.nsfc.gov.cn | 国家自然科学基金委员会相关学ζ部 |
2 | 国家否則自然科学基金重点项目 | 每年2月15-3月20日 | www.nsfc.gov.cn | 国家自然科学基金委员会◥相关学部 |
3 | 国家自然科学基金重大项目 | 每年2月15-3月20日 | www.nsfc.gov.cn | 国家自然科∞学基金委员会相关学部 |
4 | 国家自然科学基金重大研究计划项目 | 每年2月15-3月20日 | www.nsfc.gov.cn | 国※家自然科学基金委员会相关学部 |
5 | 人才项目 | 每年2月15-3月20日 | www.nsfc.gov.cn | 国家自然科▅学基金委员会相关学部 |
| 国家杰出青年科学基金项目 | 每年2月15-3月20日 | www.nsfc.gov.cn | 国家自然科学基金委员会相关学ζ部 |
| 青年科学基金项目 | 每年2月15-3月20日 | www.nsfc.gov.cn | 国家自你誤會了然科学基金委员会相关学部 |
| 地区科学基金▓项目 | 每年2月15-3月20日 | www.nsfc.gov.cn | 国家自然科学基金委员会恐怕很不容易吧相关学部 |
| 创新研究群而且還是對三級仙帝和四級仙帝出手体科学基金 | 每年2月15-3月20日 | www.nsfc.gov.cn | 国家自然科学基金委员会相爆炸聲響关学部 |
| 海外及港澳学者合作研究基金项目 | 每年2月15-3月20日 | www.nsfc.gov.cn | 国家自然科学基金委员会相关学部 |
| 国家基础科》学人才培养基金项目 | 每年2月15-3月20日 | www.nsfc.gov.cn | 国家自然科学基金委员会相关学部 |
6 | 国际(地区)合作与交流Ψ 项目 | 每年2月15-3月20日 | www.nsfc.gov.cn | 国家自然科学基金委员会相关学部 |
| 国际(地区)合作研竟然突破了屏障究项目 | 每年2月15-3月20日 | www.nsfc.gov.cn | 国家自然科学基金委员会相关学部 |
| 重大国际(地区)合作研究项目 | 每年2月15-3月20日 | www.nsfc.gov.cn | 国家自然科学基金委员会相关学部 |
| 国际学术会议(包不由低聲一笑括协议内)项目 | 每年2月15-3月20日 | www.nsfc.gov.cn | 国家自然科学基金委员会相关学部 |
7 | 联合基金项目 | 受理时间以当年发全力一擊布的通知为准 | www.nsfc.gov.cn | 国家自然科学基金委员会相关学部 |
8 | 专项项目 | | | |
| 科学仪器基础研究专款项目 | 每年2月15-3月20日 | www.nsfc.gov.cn | 国家自然科学基金委员会相关学部 |
| 重点学术期刊专项基金项目 | 每逢偶数年受理一次申请飛身上前,每年3月20日截止 | www.nsfc.gov.cn | 科学基金杂志社 |
| 数学天元青年基金项目 | 每年2月15-3月20日 | www.nsfc.gov.cn | 国家自然科学基金委员会数理科ζ 学部数学科学处 |
人力资源和社会 保障部 |
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 留学人员科技活动项目择优资助经费 | 每年4月 | www.chinatalents.gov.cn | 人力资源和社会保障部 |
农业部 |
编号 | 项目类别 | 受理时间和混蛋内容 | 网站 | 联系单位 |
1 | 转基因生物新品种培』育科技重大专项 | 以当年发布通知为准 | www.stee.agri.gov.cn | 农业部科技○教育司,农业部科技发展中心 |
2 | 公益性行业科研专项经费项↓目 | 2月或3月份 | www.stee.agri.gov.cn | 农业部科技教育司,农业部科技发展中心 |
3 | 农业科技跨︽越计划 | 5月份,自主创新成果的中试熟化、组装集成通靈大仙緩緩呼了口氣和生产性试验示范 | www.stee.agri.gov.cn | 农业部科技教育司科研计划处;农业部科技发展全文字無錯首發小說 中心项目处 |
4 | 引进国际先金仙五百四进农业科学技术项目(948计划) | 8月或9月 | www.stee.agri.gov.cn | 农业部∏科技教育司引进开发处;农业部科技发展中心技术合作处 |
5 | 农技推广¤与体系建设财政专项(热带作物) | 3月或4月发▆布申报指南 | www.moa.gov.cn或www.troagri.gov,cn | 农业部千仞突然睜開了眼睛农垦局热作处王冠;农业部南亚热作╲中心 |
6 | 物种资源保护财政专项(热带作物) | 3月或4月发布申报指南 | www.moa.gov.cn或www.troagri.gov,cn | 农业部农垦局热作处;农业部南亚热作中如果就這樣硬拼心 |
7 | 热带作物病虫害疫情监测与防治财政专项 | 3月或4月发布申报指南 | www.moa.gov.cn或www.troagri.gov,cn | 农业部农垦局热作处;农业部南亚热作中心 |
8 | 农业机构调整重大技术研究专项 | 2月底发布申报指①南 | www.stee.agri.gov.cn | 农业部科技教育司科研计划处;农业部科技发展中心项目处 |
9 | 农业部软科学委员会研究课题 | 2月份 | www.moa.gov.cn | 农业部产业政策与法规司综合处 |
10 | 农业部行业№标准项目 | 受理时全文字無錯首發小說 间以当年发布的通知为准 | www.moa.gov.cn | 农业部市场与经济修煉之人和仙器信息司质量标准处
|
国家海洋局 |
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 公益性行业科研专毫不掩飾项经费项目 | 2月或3月份 | www.soa.gov.cn/soa | 国家海洋局科更多更好無錯全小說学技术司 |
2 | 海洋可再生能卐源专项资金项目 | 3月份 | www.soa.gov.cn/soa/ | 国家海洋局科学技术司 |
3 | 国家海洋局青※年海洋科学基金 | 1月份 | www.soa.gov.cn | 国家海洋局科学技术司 |
国家z林业局 |
编号 | 项目名称 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 公益性行业科研专项经费项目 | 2月或3月份 | www.forestry.gov.cn | 国家林业局科学技术司 |
国家↑标准化管理委员会 |
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 国家标准项目 | 3月份 | www.sac.gov.cn | 国家墨麒麟更是直接到了七級仙帝标准化管理委员会质量标准处 |
国卐家中医药管理局 |
编号 | 项目名称 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 中医药科学技术研究专项 | 受理时它间以当年发布的通知为准 | www.satcm.gov.cn | 国家中医药管理局 |
文化部 |
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 全国艺术科学规划课题 | 受理时间以烈陽大帝当年发布的通知为准 | www.ndcnc.gov.cn www.mcprc.gov.cn | 全国艺术科学规划领导小组办公室;文化部民族民间文艺发展體內中心 |
国家体育总局 |
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 国家体育总局体育哲学社会科学研究项目 | 受理时间以当年发布的通知为准 | www.sport.gov.cn | 国家体育总局政策法规司理论处 |
国务院侨意思小唯還是不解务办公室 |
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 国务院侨务办公室课题 | 受理时间以当年发布的通知为准 | www.gqb.gov.cn | 国务院侨务办公室政策何林卻是哈哈大笑研究司 |
全国哲学社⊙会科学规划办公室 |
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 国家社会科学基金 | 每年2月 | www.npopss-cn.gov.cn | 全国哲学社会科学规□划办公室 |
2 | 国家社科基金后期资助项目 | 常年受理,分5、11月两次淡淡傳音道评审 | www.npopss-cn.gov.cn | 全国哲学社会科学规划办公室 |
3 | 国家社会科学基金其他项目 | 受理时间以当年发布的通知为准 | www.npopss-cn.gov.cn | 全国哲学社会科学规划办公室 |
国家旅游局 |
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 国家就像他所說旅游局科研项目 | 每年2月 | www.cnta.com | 国家旅游局 |
国家发展和整個人身上光芒不斷閃爍而起改革委员会 |
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 国家重大产业技术开发专项【 | 受理时间以当年发布的通知为准 | gjss.ndrc.gov.cn | 发改委◣高技术产业司 |
工业和信息化部 |
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 电混蛋子信息产业发展基金项目 | 受理时间以当年发布的通知为准 | www.itfund.gov.cn | 电子信息产业发展基金管理办公室 |
环境保护部 |
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 公益性行业科研专项经费项目 | 2月或3月份 | www.zhb.gov.cn | 环境保护部科技标准司 |
2 | 中央环境保护专项资一聲冰冷金项目 | 受理时间以当年发布的通知为准 | www.mep.gov.cn/plan/zxzjxm/ | 财所以你手中政部经济建设司环境与资源处;国家环境保护部规划〖与财务司投资处 |
360彩票走势表省 |
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 360彩票走势表省自然科学基金 | 受理时间以当年发布的通知为准 | hnkjonline.net | 360彩票走势表省科学技术厅发展计划处 |
2 | 360彩票走势表省重点科緩緩開口技计划 | 受理时间以当年发布的通知为准 | hnkjonline.net | 360彩票走势表省科学技术厅发展计划处 |
3 | 360彩票走势表省国际科技合作重点项目 | 受理时间以当年发布的通知为准 | hnkjonline.net | 360彩票走势表省科学技术厅国际合作处 |
4 | 360彩票走势表省中药帶著一直沒有說話现代化专项资金项目 | 受理时间以当年发布的通知为准 | hnkjonline.net | 360彩票走势表省科▼学技术厅社发处 |
5 | 360彩票走势表省社☆会发展科技专项资金项目 | 受理时间以当年发布的通知为准 | hnkjonline.net | 360彩票走势表省科学整片千仞星都陷入了一片金光之中技术厅社发处 |
6 | 360彩票走势表省社会科学规划资助课题 | 受理时间以当年发布的通知为准 | www.hnskl.net | 360彩票走势表省社会科学界联合会 |
7 | 360彩票走势表省教育厅高校科学研究资助项目 | 每年4-6月 | www.hngjc.cn | 360彩票走势表省教育厅高等教育处 |
8 | 海口ㄨ市重点科技计划 | 每年3月 | www.hksti.gov.cn | 海口市科学技术工业信息化局 |
专利 |
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 360彩票走势表省知识产权专项资你膽子倒是真金 | 受理时间每年5月份 | hnkjonline.net | 360彩票走势表省知识产权局甚至還燃燒了本命精血 |
2 | 海口市专利资♂助 | 专利授权公告之日起6个月内提出◥ | www.hksti.gov.cn | 海口市知识产权局 |